法律で定められている「12ヶ月定期点検」と「車検(※2)」、Hondaが推奨する「安心点検」と、「エンジンオイル交換」(毎回)と、「オイルフィルター交換」(年1回)と、「ブレーキオイル交換」(車検時)をパックにした、定期点検パックのことです。
※価格は全て消費税込みです。(2022年8月1日現在)
軽自動車(660cc) N-BOX、 N-WGN、 アクティ など | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥176,660 | ¥132,900 | ¥43,760 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥118,880 | ¥89,400 | ¥29,480 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥96,180 | ¥72,350 | ¥23,830 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥93,580 | ¥70,400 | ¥23,180 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥80,480 | ¥60,550 | ¥19,930 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥75,680 | ¥56,950 | ¥18,730 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥62,580 | ¥47,100 | ¥15,480 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥80,480 | ¥60,550 | ¥19,930 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥38,400 | ¥28,790 | ¥9,610 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥35,800 | ¥26,840 | ¥8,960 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥22,700 | ¥17,020 | ¥5,680 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥17,900 | ¥13,420 | ¥4,480 |
小型車(〜1,500cc) FIT、 シャトル、 フリード など | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥205,760 | ¥154,900 | ¥50,860 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥141,530 | ¥106,550 | ¥34,980 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥112,830 | ¥84,950 | ¥27,880 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥109,530 | ¥82,450 | ¥27,080 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥92,930 | ¥69,950 | ¥22,980 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥86,880 | ¥65,400 | ¥21,480 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥70,280 | ¥52,900 | ¥17,380 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥92,930 | ¥69,950 | ¥22,980 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥48,600 | ¥36,600 | ¥12,000 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥45,300 | ¥34,100 | ¥11,200 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥28,700 | ¥21,600 | ¥7,100 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥22,650 | ¥17,050 | ¥5,600 |
小型・普通車(〜2,000cc) ステップワゴン、 シビック、 ストリーム など | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥225,960 | ¥169,750 | ¥56,210 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥158,130 | ¥118,750 | ¥39,380 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥124,730 | ¥93,700 | ¥31,030 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥120,330 | ¥90,400 | ¥29,930 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥101,230 | ¥76,050 | ¥25,180 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥94,080 | ¥70,700 | ¥23,380 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥74,980 | ¥56,350 | ¥18,630 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥101,230 | ¥76,050 | ¥25,180 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥56,900 | ¥42,700 | ¥14,200 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥52,500 | ¥39,400 | ¥13,100 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥33,400 | ¥25,050 | ¥8,350 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥26,250 | ¥19,700 | ¥6,550 |
普通車(2,001cc〜) オデッセイ、 CR-V、 アコードなど | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥236,560 | ¥177,850 | ¥58,710 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥166,130 | ¥124,900 | ¥41,230 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥130,430 | ¥98,050 | ¥32,380 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥125,630 | ¥94,450 | ¥31,180 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥106,130 | ¥79,800 | ¥26,330 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥98,030 | ¥73,700 | ¥24,330 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥78,530 | ¥59,050 | ¥19,480 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥106,130 | ¥79,800 | ¥26,330 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥60,000 | ¥45,100 | ¥14,900 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥55,200 | ¥41,500 | ¥13,700 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥35,700 | ¥26,850 | ¥8,850 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥27,600 | ¥20,750 | ¥6,850 |
※車検付コースの場合、諸費用(重量税、自賠責保険料、印紙代)と、基本メニュー以外の追加整備は別途請求となります。