法律で定められている「12ヶ月定期点検」と「車検(※2)」、Hondaが推奨する「安心点検」と、「エンジンオイル交換」(毎回)と、「オイルフィルター交換」(年1回)と、「ブレーキオイル交換」(車検時)をパックにした、定期点検パックのことです。
※価格は全て消費税込みです。(2019年10月1日現在)
軽自動車(660cc) N-BOX、 N-WGN、 アクティ など | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥154,220 | ¥115,650 | ¥38,570 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥107,660 | ¥80,730 | ¥26,930 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥84,960 | ¥63,710 | ¥21,250 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥82,360 | ¥61,760 | ¥20,600 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥69,260 | ¥51,940 | ¥17,320 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥64,460 | ¥48,340 | ¥16,120 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥51,360 | ¥38,520 | ¥12,840 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥69,260 | ¥51,940 | ¥17,320 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥38,400 | ¥28,790 | ¥9,610 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥35,800 | ¥26,840 | ¥8,960 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥22,700 | ¥17,020 | ¥5,680 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥17,900 | ¥13,420 | ¥4,480 |
小型車(〜1,500cc) FIT、 シャトル、 フリード、 VEZEL など | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥180,720 | ¥135,550 | ¥45,170 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥128,610 | ¥96,450 | ¥32,160 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥100,210 | ¥75,160 | ¥25,050 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥97,010 | ¥72,760 | ¥24,250 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥80,510 | ¥60,390 | ¥20,120 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥74,560 | ¥55,930 | ¥18,630 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥58,060 | ¥39,430 | ¥18,630 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥80,510 | ¥60,390 | ¥20,120 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥48,100 | ¥36,060 | ¥12,040 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥44,900 | ¥33,660 | ¥11,240 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥28,400 | ¥21,290 | ¥7,110 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥22,450 | ¥16,830 | ¥5,620 |
小型・普通車(〜2,000cc) ステップワゴン、 シビック、 ストリーム など | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥202,520 | ¥151,930 | ¥50,590 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥146,010 | ¥109,530 | ¥36,480 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥112,910 | ¥84,700 | ¥28,210 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥108,610 | ¥81,480 | ¥27,130 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥89,610 | ¥67,230 | ¥22,380 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥82,560 | ¥61,940 | ¥20,620 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥63,560 | ¥47,690 | ¥15,870 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥89,610 | ¥67,230 | ¥22,380 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥56,400 | ¥42,300 | ¥14,100 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥52,100 | ¥39,080 | ¥13,020 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥33,100 | ¥24,830 | ¥8,270 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥26,050 | ¥19,540 | ¥6,510 |
普通車(2,001cc〜) オデッセイ、 CR-V、 アコードなど | |||||
プラン | 加入タイミング | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 |
ロング | 新車購入 | LSコース (2回の車検+8回の点検) | ¥214,120 | ¥160,680 | ¥53,440 |
新車購入 | LTコース (1回の車検+8回の点検) | ¥154,910 | ¥116,230 | ¥38,680 | |
車検付 | 新車購入 | 5Sコース (5回の点検+車検) | ¥119,210 | ¥89,450 | ¥29,760 |
12ヶ月点検 | 4Sコース (4回の点検+車検) | ¥114,410 | ¥85,850 | ¥28,560 | |
安心点検 | 3Sコース (3回の点検+車検) | ¥94,910 | ¥71,230 | ¥23,680 | |
12ヶ月点検 | 2Sコース (2回の点検+車検) | ¥86,810 | ¥65,150 | ¥21,660 | |
安心点検 | 1Sコース (1回の点検+車検) | ¥67,310 | ¥50,530 | ¥16,780 | |
車検 | SSコース (車検+3回の点検) | ¥94,910 | ¥71,230 | ¥23,680 | |
点検のみ | 新車購入 | 5T コース (5回の点検) | ¥60,000 | ¥45,000 | ¥15,000 |
12ヶ月点検 | 4T コース (4回の点検) | ¥55,200 | ¥41,400 | ¥13,800 | |
安心点検 | 3T コース (3回の点検) | ¥35,700 | ¥26,780 | ¥8,920 | |
12ヶ月点検 | 2T コース (2回の点検) | ¥27,600 | ¥20,700 | ¥6,900 |
※車検付コースの場合、諸費用(重量税、自賠責保険料、印紙代)と、基本メニュー以外の追加整備は別途請求となります。